RU EN UA
0 0
Перейти в корзину
Сумма к оплате:
0,00 грн

Таблица размеров

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

 

Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный (INT) XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Украина (UA)/Россия (RU) 38 40 42 44 46 48/50 52 54 56
Германия (GR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50
США (US) 0 2 4 6 8 10 12 14/16 16/18
Обхват груди, см 78-82 84-86 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Обхват талии, см 59-62 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 95-97
Обхват бедер, см 85-88 89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122
Женский размер джинсов 24 25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38


*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.

 

 

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

 

Международный (INT) XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Италия (IT) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Украина (UA)/Россия (RU) 44 46 48 50-52 54-56 56-58 58-60 60-62 64 66
Германия (GR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват груди, см 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-124 124-132 134-140 142-148
Обхват талии, см 72-76 78-82 82-86 88-92 92-96 98-102 106-112 114-120 122-128 130-136
Обхват бедер, см 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114 114-122 122-128 128-134 134-140
Мужской размер джинсов 28-29 30-31 32-33 34-35 37 37-38 40 42 44 46


*пожалуйста, примите во внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от бренда и стиля.


We are recommending you to use more newer version of browser