RU EN UA
0 0
Перейти до кошику
Сума до оплати:
0,00 грн

Таблиця розмірів

ЖІНОЧИЙ ОДЯГ

 

Італія (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Міжнародний (INT) XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Україна (UA)/Росія (RU) 38 40 42 44 46 48/50 52 54 56
Німеччина (GR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50
США (US) 0 2 4 6 8 10 12 14/16 16/18
Обхват грудей, см 78-82 84-86 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115
Обхват талії, см 59-62 63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 95-97
Обхват стегон, см 85-88 89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122
Жіночий розмір джинсів 24 25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38


*будь ласка, прийміть до уваги, що розміри можуть відрізнятися у залежності від бренду та стилю.

 

 

ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ

 

Міжнародний (INT) XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Італія (IT) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Україна (UA)/Росія (RU) 44 46 48 50-52 54-56 56-58 58-60 60-62 64 66
Німеччина (GR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват грудей, см 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-124 124-132 134-140 142-148
Обхват талії, см 72-76 78-82 82-86 88-92 92-96 98-102 106-112 114-120 122-128 130-136
Обхват стегон, см 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114 114-122 122-128 128-134 134-140
Чоловічий розмір джинсів 28-29 30-31 32-33 34-35 37 37-38 40 42 44 46


*будь ласка, прийміть до уваги, що розміри можуть відрізнятися у залежності від бренду та стилю.


We are recommending you to use more newer version of browser